|
|

楼主 |
发表于 2024-4-20 23:54:26
|
显示全部楼层
华科12人13次( j% c4 {8 Y9 j/ z
) {5 g. o8 G q# U | 华中科技大学 | 2002 | 郑楚光 | 热能 | 7 `- t4 t7 @ Z# N( J# X
| - W& F# I/ H- l( q; M7 }3 n$ z g
| 2009 | 吴颖 | 物理 | , H8 M$ m; Q' D5 d& j
| 7 j8 n; [2 g2 J7 U, i& D* X' r' a) G
| 2010 | 王建枝 | 医学 | 7 @6 i0 G3 S7 x3 m
|
8 B v- g w- E | 2010 | 解孝林 | 化学化工 | 2023院士有效候选人 |
; L8 A& D# u% m/ P& [) B$ G | 2010 | 骆清铭 | 生医 | →2019院士,现海南大学校长 |
, Y/ x. U$ }' |( j | 2012 | 丁汉 | 机械 | →2013院士 |
4 e% t; i+ A7 _, Z8 X/ S( x | 2013 | 邬堂春 | 预防医学 | →2021院士 |
$ h& N! ?1 G! Z$ R2 w- H ^! D | 2014 | 郑楚光x2 | 热能 | ! C) Z& n0 L( Q4 F2 U
|
. ^, v5 r8 h( @8 p+ V" [ | 2016 | 黄云辉 | 材料 | 2023院士有效候选人 |
- }! _- M/ y6 S4 A6 D | 2017 | 王伟 | 医学 | ) m5 @% i. y9 y! p
| - `1 Q; X2 I0 q( P" X5 r- _
| 2020 | 金海 | 计算机 | 2023院士有效候选人 | 8 ]2 X2 a3 X; K& m, v7 s+ A
| 2020 | 刘伟 | 热能 | ! [ E3 I# m( w; Y6 a; Y
| / ?- O( R) L9 i8 g0 {/ D
| 2023 | 徐明厚 | 热能 | ' G- a( `, M9 e4 u
| 0 Z e& g. ^0 L. H! Z
|
|