1 March 2024 - 28 February 2025 |
2024/3-2025/2 |
ALL | Physical Sciences | Chemistry |
排名 | 高校名称 | Count | Share | 排名 | Count | Share | 占比(%) | 排名 | Count | Share | 占比(%) |
1 | 中国科学技术大学 | 2732 | 893.74 | 1 | 1517 | 457.69 | 51.2% | 1 | 1252 | 506.37 | 56.7% |
2 | 浙江大学 | 2232 | 877.02 | 3 | 1041 | 370.23 | 42.2% | 2 | 898 | 397.3 | 45.3% |
3 | 北京大学 | 3219 | 848.39 | 4 | 1382 | 359.41 | 42.4% | 8 | 1251 | 354.79 | 41.8% |
4 | 中国科学院大学 | 4023 | 810.46 | 5 | 1774 | 347.69 | 42.9% | 3 | 1672 | 385.39 | 47.6% |
5 | 清华大学 | 2632 | 800.16 | 2 | 1405 | 423.85 | 53.0% | 4 | 1034 | 371.03 | 46.4% |
6 | 上海交通大学 | 2020 | 759.44 | 7 | 921 | 331.08 | 43.6% | 6 | 811 | 362.01 | 47.7% |
7 | 南京大学 | 1892 | 757.46 | 6 | 854 | 336.46 | 44.4% | 7 | 726 | 361.48 | 47.7% |
8 | 复旦大学 | 1889 | 710.25 | 8 | 819 | 278.1 | 39.2% | 9 | 699 | 332.11 | 46.8% |
9 | 中山大学 | 1629 | 635.5 | 14 | 651 | 192.41 | 30.3% | 12 | 516 | 246.07 | 38.7% |
10 | 四川大学 | 1171 | 611.82 | 9 | 485 | 233.51 | 38.2% | 5 | 584 | 365.62 | 59.8% |
11 | 吉林大学 | 913 | 461.84 | 10 | 465 | 229.06 | 49.6% | 10 | 524 | 310.33 | 67.2% |
12 | 山东大学 | 1208 | 451.7 | 16 | 505 | 184.11 | 40.8% | 15 | 459 | 223.8 | 49.5% |
13 | 南开大学 | 1102 | 445.45 | 22 | 437 | 152.45 | 34.2% | 11 | 668 | 297.17 | 66.7% |
14 | 武汉大学 | 954 | 426.57 | 15 | 458 | 184.97 | 43.4% | 16 | 406 | 221.58 | 51.9% |
15 | 华中科技大学 | 928 | 422.16 | 11 | 481 | 228.16 | 54.0% | 20 | 396 | 187.29 | 44.4% |
16 | 苏州大学 | 880 | 418.11 | 12 | 485 | 221.71 | 53.0% | 14 | 457 | 238.45 | 57.0% |
17 | 南方科技大学 | 1118 | 412.43 | 17 | 527 | 175.03 | 42.4% | 17 | 537 | 212.09 | 51.4% |
18 | 厦门大学 | 840 | 387.35 | 26 | 328 | 143.51 | 37.0% | 13 | 481 | 240.47 | 62.1% |
19 | 西安交通大学 | 813 | 361.65 | 13 | 463 | 213.89 | 59.1% | 19 | 399 | 189.41 | 52.4% |
20 | 华南理工大学 | 724 | 342.35 | 18 | 356 | 166.98 | 48.8% | 18 | 419 | 197.88 | 57.8% |
21 | 天津大学 | 982 | 334.46 | 19 | 380 | 160.96 | 48.1% | 21 | 554 | 184.73 | 55.2% |
22 | 中南大学 | 795 | 334.42 | 23 | 365 | 152.27 | 45.5% | 24 | 325 | 172.32 | 51.5% |
23 | 同济大学 | 927 | 330.61 | 33 | 297 | 120.29 | 36.4% | 40 | 271 | 103.99 | 31.5% |
24 | 哈尔滨工业大学 | 637 | 306.53 | 20 | 347 | 160.76 | 52.4% | 35 | 250 | 112.23 | 36.6% |
25 | 湖南大学 | 641 | 302.03 | 25 | 377 | 147.09 | 48.7% | 22 | 332 | 180.18 | 59.7% |
26 | 郑州大学 | 890 | 291.1 | 31 | 402 | 126.16 | 43.3% | 23 | 408 | 175.4 | 60.3% |
27 | 北京理工大学 | 615 | 259.97 | 24 | 384 | 150.57 | 57.9% | 26 | 370 | 161.26 | 62.0% |
28 | 深圳大学 | 633 | 259.21 | 27 | 326 | 139.93 | 54.0% | 29 | 347 | 144.63 | 55.8% |
29 | 兰州大学 | 617 | 253.83 | 37 | 277 | 92.57 | 36.5% | 31 | 256 | 130.54 | 51.4% |
30 | 东南大学 | 603 | 251.17 | 21 | 399 | 153.61 | 61.2% | 30 | 272 | 132.18 | 52.6% |
31 | 大连理工大学 | 462 | 246.75 | 40 | 165 | 84.44 | 34.2% | 25 | 298 | 167.91 | 68.0% |
32 | 北京师范大学 | 748 | 228.44 |
" n/ ^' @( r) r | |
2 d7 \& W( }( C, p7 o | | 41 | 240 | 103.08 | 45.1% |
33 | 北京化工大学 | 454 | 227.18 | 34 | 231 | 115.81 | 51.0% | 28 | 289 | 148.64 | 65.4% |
34 | 香港城市大学 | 721 | 219.38 | 28 | 402 | 131.01 | 59.7% | 33 | 406 | 124.39 | 56.7% |
35 | 重庆大学 | 523 | 217.52 | 38 | 218 | 92.46 | 42.5% | 34 | 263 | 122.37 | 56.3% |
36 | 香港大学 | 971 | 200.82 | 42 | 473 | 82.38 | 41.0% |
, \! ]. k9 Y' n0 p+ }4 r* k | |
3 z* B- I/ @2 K) \ T, A | |
37 | 华东理工大学 | 381 | 197.19 | 3 z5 G6 {1 T# h7 p' N) J6 d
| |
1 M! H: a' [8 ~* s3 b5 q* O | | 27 | 286 | 157.9 | 80.1% |
38 | 西北工业大学 | 468 | 196.67 | 29 | 306 | 130.27 | 66.2% | 36 | 277 | 112.07 | 57.0% |
39 | 华东师范大学 | 518 | 189.45 | 47 | 178 | 68.97 | 36.4% | 42 | 255 | 99.21 | 52.4% |
40 | 福州大学 | 479 | 185.81 | 46 | 196 | 69.6 | 37.5% | 32 | 329 | 130.53 | 70.2% |
41 | 北京航空航天大学 | 650 | 182.03 | 32 | 504 | 122.56 | 67.3% |
; f" ^. b/ k' Y! H9 {7 m2 h) j | |
2 v/ ^1 @0 O8 y& g2 O# h | |
42 | 香港科技大学 | 831 | 172.41 | 44 | 446 | 75.02 | 43.5% | ; E3 }) ^5 i6 G7 K3 e& g
| | ; t: A4 j9 Y+ T' ~7 j/ c' l6 E2 }
| |
43 | 东华大学 | 334 | 170.17 | 30 | 235 | 126.32 | 74.2% | 48 | 179 | 86.57 | 50.9% |
44 | 香港理工大学 | 565 | 153.56 | 35 | 328 | 96.05 | 62.5% |
! \$ m1 `6 {! _0 K" H, E% v( I- f | |
: N( o" Y: v1 \; x" i r. N | |
45 | 暨南大学 | 345 | 152.06 | ; Q( \" Y2 h& |5 B% r; l
| |
2 C1 }6 d/ A B/ _+ L$ t g | | 8 y0 u! t4 N5 |/ V" p4 C6 n) o% o
| | 9 F2 `( e! ?* Z; X# {' A F" ^ E8 A& C: E
| |
46 | 香港中文大学 | 700 | 151.18 | 6 w. m1 `- O( m8 P
| | 0 z$ I* A- O) V' A0 w
| | ; F" [ E% d! T, s2 }5 |
| | ) u# i: E. |8 g. A/ u
| |
47 | 扬州大学 | 358 | 150.7 |
& J0 v( f$ S8 k% M/ E | |
7 ]. B) K0 s, H. W7 x | | 39 | 206 | 104.28 | 69.2% |
48 | 中国地质大学 | 436 | 148.8 | : y2 p+ s3 {! R/ m: a: f* I
| | 7 M9 J1 O# L2 O( v
| |
) I4 L9 w4 o b* [0 f | |
1 P, Y! C+ Q9 ^2 [1 ] e9 ]5 D | |
49 | 西湖大学 | 377 | 148.24 | 50 | 169 | 64.1 | 43.2% | 49 | 187 | 85.82 | 57.9% |
50 | 西南大学 | 267 | 146.03 | : z4 n5 p+ W" t$ s% R7 V: ~& |
| |
8 x' U* G- b5 ? H) D6 d | | 43 | 123 | 93.31 | 63.9% |